Новое поколение программного обеспечения для коммутаторов D-Link
Компания D-Link представляет новое поколение программного обеспечения для коммутаторов серий DGS-1210 и DGS-1250. Новое ПО полностью соответствует всем современным и перспективным требованиям корпоративных и государственных заказчиков. Его использование существенно расширит возможности по применению коммутаторов D-Link на уровне доступа в сетях государственных компаний, министерств и ведомств, реализующих проекты по модернизации сетевой инфраструктуры, и операторов связи, заинтересованных в быстрой доработке функционала под их требования.
Новая версия ПО для DGS-1250 и DGS-1210 поддерживает:
- Функции обеспечения безопасности: Port Security, сегментация трафика, предотвращение DoS-атак, защита от сетевого шторма, IP Source Guard.
- Функции повышения отказоустойчивости: защита от образования петель Loopback Detection, резервирование соединений с помощью протоколов Spanning Tree, агрегирование каналов связи 802.3ad.
- Функции 2 уровня: поддержка 802.1Q VLAN, Multicast VLAN, VLAN Trunking, IGMP Snooping, Fast Leave.
- Протокол разрешения адресов ARP.
- Функции 3 уровня: IP-интерфейсы, статическая маршрутизация IPv4/v6.
- Управление качеством обслуживания: 802.1p QoS, 8 очередей приоритетов на порт, управление полосой пропускания.
- Функция диагностики кабеля для контроля состояния витой пары.
- Настройка, управление и мониторинг: Web-интерфейс на русском языке, полнофункциональный CLI, зеркалирование портов, RSPAN, DHCP Relay, DHCP Relay Option 82.
Новое ПО будет доступно для следующих моделей коммутаторов DGS-1250 и DGS-1210:
- DGS-1250-28X — L2 коммутатор c 24 портами 1000Base-T и 4 портами 10G SFP+
- DGS-1250-52X — L2 коммутатор c 48 портами 1000Base-T и 4 портами 10G SFP+
- DGS-1210-10 — L2 коммутатор с 8 портами 1000Base-T и 2 портами SFP
- DGS-1210-20 — L2 коммутатор с 16 портами 1000Base-T и 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP
- DGS-1210-26 — L2 коммутатор с 24 портами 1000Base-T и 2 портами SFP
- DGS-1210-28 — L2 коммутатор с 24 портами 1000Base-T и 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP
- DGS-1210-52 — L2 коммутатор с 48 портами 1000Base-T и 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP
Источник: https://d-link.ru/ru/news/1/2565.html
End of Sale TN Circuit Packs and Old Accessories on Definity
Окончание продаж TN плат, кабелей и аксессуаров для Definity.
Компания AVAYA уведомляет об окончании продаж плат TN и аксессуаров для G650 и Definity с 21 сентября 2020 года.
Миграционная стратегия — шлюзы G450 и G430 Media Gateway с поддерживаемыми опциями.
Снимаемые с производства коды:
Material Code | Description |
195250 | IPSI2 CP TN2312BP RHS |
195251 | C-LAN INTF CIRCUIT PACK TN799DP RHS |
203027 | VAL CIRCUIT PACK TN2501AP |
203071 | IP 320 MEDIA RESOURCE TN2602AP |
224271 | IPSI2 CP TN2312BP — NON GSA |
224272 | C-LAN INTF CP TN799DP — NON GSA |
224273 | VAL CP TN2501AP — NON GSA |
224274 | IP320 MEDIA RESOURC TN2602AP NON GSA |
102689569 | WIRING BACKBOARD 188B1 |
107152969 | ADPTR EL 888B COAX 50 PINS |
407803568 | DEF XCONN 110 W/IO CABLE 21FT |
700170004 | CABLE RED 5 METER CAT 5 RJ45 |
700170012 | CABLE GREEN 5 METER |
700178056 | CABLE GREEN 25 METER |
700178064 | CABLE GREEN 50 METER |
700178072 | CABLE RED 25 METER |
700178122 | CABLE RED 50 METER |
700393408 | FACILITY TEST CP TN771DP RHS |
700393523 | 120A CSU CABLE 25FT RHS |
700394497 | BUS TERMINATOR CP AHF110 RHS |
700394554 | TIE TRUNK TN760E RHS |
700394646 | 24PT DIGITAL LINE CP TN2224CP RHS |
700394729 | 24PT ANALOG LINE CP TN793CP RHS |
700394794 | DS1 INTFC TN464HP RHS |
700394802 | DS1 INTFC TN2464CP RHS |
700394992 | EMERGENCY TRANSFER PANEL G3 RHS |
700406101 | DS1 LOOPBACK JACK 700A RHS |
700406333 | DS1 TO WALL FIELD CABLE 50FT RHS |
700406341 | DS1 TO WALL FIELD CABLE 75FT RHS |
700406358 | MEDIA GATEWAY DC POWER CORD RHS |
700415730 | 12PT ISDN BRI LINE CP TN2198BP |
700427503 | MOH MESSAGER DIG ANNCR W/ USB PT MP3 |
700437924 | CALL CLASSIFIER CP TN744FP |
700463482 | FACILITY TEST CP TN771DP — NON GSA |
700463490 | CO TRUNK TN747B — NON GSA |
700463508 | BUS TERMINATOR CP AHF110 — NON GSA |
700463516 | DIGITAL LINE CP TN2224CP — NON GSA |
700463524 | 24PT ANALOG LN CP TN793CP — NON GSA |
700466014 | DS1 INTF TN464HP — NON GSA |
700470396 | G650 AC/DC PWR SUP 655A RHS 6/6 NGS |
700479637 | 909A UNIVERSAL COUPLER AC/DC |
103895504 | DESIGNATION STRIPS 188 UT 1-50 |
700168727 | FLAT CABLE ASSY 8.5 IN LONG |
700168735 | FLAT CABLE ASSY 20.5 IN LONG |
700393812 | TWISTED PAIR CBL KIT 100MBPS RHS |
700406366 | CABLE A25D 25FT RHS |
846902484 | DEF CABLE ASSY 25FT PLENUM B25A |
700397284 | G600/G650 TDM LAN CABLE KIT RHS |
Ссылка на документ: https://downloads.avaya.com/css/P8/documents/101068062
SnomExchange
Компания Snom продлила действие программы SnomExchange на 2020 год.
SnomExchange–это программа Trade-In, которая позволяет сдать старые телефоны в обмен на получение значительной скидки на новые IP-телефоны Snom.
Правила и условия
- Клиенту, посредством партнёра, предоставляются эксклюзивные цены на замену его существующих телефонов (независимо от маркии состояния) IP-телефонами Snom.
- Клиенту необходимо подписать 3-сторонний меморандум о взаимопонимании (клиент/партнер/Snom), чтобы подтвердить свое согласие с условиями программы, согласовать список моделей/количество IP-телефонов Snom, которые он хочет приобрести в замен существующих телефонных аппаратов и указать планируемое расписание этапов проекта.
- Каждый раз, когда клиент получает для обмена новые IP-телефоны Snom, он должен возвращать партнёру (в течение 1-го месяца) свои старые телефоны и предоставлять документально подтвержденные доказательства компании Snom.
- Ценовое предложение действует в течении года с даты подписания меморандума о взаимопонимании, чтобы клиент мог спланировать этапы и бюджет на весь срок действия договора.
В рамках программы предлагаются следующие модели:
наименование | цена, розница, $* | цена, по программе, $* | заказать |
IP-телефон SNOM D315 Desk Telephone | $135,00 | $88 | Отправить запрос |
IP-телефон SNOM D335 Desk Telephone | $167,00 | $103 | Отправить запрос |
IP-телефон SNOM D385 Desk Telephone | $223,00 | $135 | Отправить запрос |
IP-телефон SNOM Global 715 Desk Telephone Black/White | $135,00 | $88 | Отправить запрос |
IP-телефон SNOM Global 717 Desk Telephone Black/White | $135,00 | $88 | Отправить запрос |
IP-телефон SNOM Global 735 Desk Telephone Black/White | $167,00 | $103 | Отправить запрос |
IP-телефон SNOM Global 785 Desk Telephone Black/White | $223,00 | $135 | Отправить запрос |
* Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой и может быть изменена в любое время без предупреждения.
Выгода
- Предоставляемая скидка от 35% до 39% на покупку новых IP-телефонов Snom.
- Уходит проблема с утилизацией старых телефонных аппаратов.
- Вы получаете наиболее актуальные IP-телефоны взамен морально устаревших. Это дает возможность использовать все новые и актуальные функции IP-телефонии.
- Гарантийный срок 3года на IP-телефоны Snom.
Подробную информацию можно получить в отделе продаж обратившись по телефону +7-812-4498042 или электронной почте.
End of Sale IP Office R10.1 system and upgrade licenses…
Окончание продаж лицензий IP Office R10.1.
Список кодов программного обеспечения продажа которых прекращается:
Software Codes Discontinued June 8, 2020 | |
383099 | IPO R10 PWR USER 5 TRL PLDS LIC |
383711 | IPO R10 TLW-PWR USR 1 UPLT PLDS LIC |
383100 | IPO R10 MBL-PWR USR 1 UPLT PLDS LIC |
383101 | IPO R10 OFF WK-PW USR1 UPLT PLDS LIC |
383102 | IPO R10 TELEWORKER 1 PLDS LIC |
383104 | IPO R10 MOBILE WORKER 1 PLDS LIC |
383106 | IPO R10 OFF WORKER 1 PLDS LIC |
383115 | IPO R10 VIDEO SOFTPH MAC 1 PLDS LIC |
383714 | IPO R10 BASIC EDITION PLDS LIC |
383125 | IPO R10 ESSNTL ED PLDS LIC |
383126 | IPO R10 ESSNTL ED TRL PLDS LIC |
383128 | IPO R10 PREFRD VM PRO PLDS LIC |
383129 | IPO R10 PREFRD VM PRO TRL PLDS LIC |
383130 | IPO R10 SE PLDS LIC |
383131 | IPO R10 VRTLZD SE PLDS LIC |
383132 | IPO R10 Media Encr Disable PLDS LIC |
395894 | IPO R10 SE TO VRTLZD SE UPLT LIC |
307344 | IPO-SL 10 PWR USR 5 TRL PLDS LIC |
307345 | IPO-SL 10 OFF WKR TO PWR 1 PLDS LIC |
307346 | IPO-SL 10 OFF WRK 1 PLDS LIC |
382915 | IPO-SL 10 VIDEO SOFTPH MAC 1PLDS LIC |
382920 | IPO-SL 10 SE PLDS LIC |
382921 | IPO-SL 10 VRTLZD SE PLDS LIC |
382922 | IPO-SL R10 Media Encr Disable PLDS LIC |
395895 | IPO-SL 10 SE TO VRTLZD SE UPLT LIC |
383737 | IP OFFICE R10 ESS/PREF EDITION ENTL UPGRADE PLDS LIC:DS |
385843 | IPO R10 SE/VRTLZD ENTL UPG PLDS LIC |
383743 | IPO-SL 10 TTS PROLINUX UPG PLDS LIC |
383755 | IPO-SL 10 PWR USR 1 UPG PLDS LIC |
383756 | IPO-SL 10 OFF WKR 1 UPG PLDS LIC |
383759 | IPO-SL 10 VSFTPHN MAC 1 UPG PLDS LIC |
383762 | IPO-SL 10 SE/VRTLZD UPG PLDS LIC |
383635 | IPO R10 TTS WNDWS ADI MIG LIC |
383637 | IPO R10 TTS PRO LINUX ADI MIG LIC |
383646 | IPO R10 PWR USER 1 ADI MIG LIC |
383647 | IPO R10 TELEWORKER 1 ADI MIG LIC |
383648 | IPO R10 MOBILE WORKER 1 ADI MIG LIC |
383649 | IPO R10 OFFICE WORKER 1 ADI MIG LIC |
383654 | IPO R10 VSFTPHN MAC 1 ADI MIG LIC |
383715 | IPO R10 BASIC ED MIGRATION UPGRADE |
383736 | IPO R10 BASIC EDITION MIGRATION UPGRADE ENTITLED |
383657 | IPO R10 ESSNTL ED MIG UPG LIC |
385842 | IP OFFICE R10 ESSENTIAL EDITION MIGRATION ENTL UPGRADE LIC:DS |
383659 | IPO R10 PREFRD VM PRO MIG UPG LIC |
386996 | IP OFFICE R10 PREFERRED VM PRO MIGRATION ENTL UPG LIC:DS |
393284 | IPO R10 VRTLZD SE ADI MIG LIC |
393089 | IPO R10 VRTLZD SE ENTL ADI MIG LIC |
383660 | IPO R10 SE ADI MIG LIC |
383733 | IPO R10 SE/VRTLZD SE ADI MIG ENTL UPG LIC |
386884 | IPO-SL R10 VSFTPHN MAC 1 ADI MIG LIC |
383669 | IPO R10 TTS PROLNX-SL UPLT PLDS LIC |
383681 | IPO R10 PWR USR 1-SL UPLT PLDS LIC |
383682 | IPO R10 OFF WRK 1-SL UPLT PLDS LIC |
383685 | IPO R10 VSFTPHN MAC-SL UPLT PLDS LIC |
383688 | IPO R10 SE-SL UPLT PLDS LIC |
383689 | IPO R10 VRTLZD SE-SL UPLT PLDS LIC |
383695 | IPO R10 Media Encr Disable SL UPLT PLDS LIC |
383701 | IPO R10 TTS WNDWS UPG PLDS LIC |
383703 | IPO R10 TTS PRO LINUX UPG PLDS LIC |
383716 | IPO R10 PWR USER 1 UPG PLDS LIC |
383717 | IPO R10 TELEWORKER 1 UPG PLDS LIC |
383718 | IPO R10 MOBILE WORKER 1 UPG PLDS LIC |
383719 | IPO R10 OFFICE WORKER 1 UPG PLDS LIC |
383723 | IPO R10 VSFTPHN MAC 1 UPG PLDS LIC |
383729 | IPO R10 ESSNTL ED UPG PLDS LIC |
383731 | IPO R10 PREFRD VM PRO UPG PLDS LIC |
383732 | IPO R10 SE/VRTLZD PAID UPG PLDS LIC |
385642 | IPO R10 IPENDPT-CM6 CORE STE PLDS LIC |
383119 | IPO R10 IPENDPT-CM7 CORE STE PLDS LIC |
382802 | IPO R10 VM PRO TRACKING |
382803 | IPO R10 E1/T1 TRACKING |
382804 | IPO R10 SIP TRUNKING TRACKING |
382805 | IPO R10 SA FOR BRANCH TRACKING |
383724 | IPO BRANCH R10 WEBLM UPG PLDS LIC |
385844 | IPOBRANCH R10 WEBLM ENTL UPGPLDS LIC |
R10 ASIPP Non-Select Licenses | |
382793 | IPO R10 ASIPP ESSNTL ED PLDS LIC |
382794 | IPO R10 ASIPP PREFRD VMPRO PLDS LIC |
382795 | IPO R10 ASIPP SE PLDS LIC |
382796 | IPO R10 ASIPP VL SE PLDS LIC |
R10 ASIPP Select Licenses | |
383152 | IPO-SL R10 ASIPP SE PLDS LIC |
383153 | IPO-SL R10 ASIPP VL SE PLDSLIC |
R10 DVDs | |
700513402 | IPO/IPO-SL R10.1 LX INSTALL DVD |
700513403 | IPO/IPO-SL R10.1 VRTLZD LX INSTL DVD |
700513404 | IPO/IPO-SL R10.1 USER/ADMIN DVD |
DVD Hardware Codes | |
700551402 | IPO R10.1 USER/ADMIN DVD |
700513403 | IPO/IPO-SL 10.1 LX INSTALL DVD |
700513404 | IPO/IPO-SL R10.1 VRTLZDLX INSTALL DVD |
Список кодов программного обеспечения для миграции:
R11 Paid upgrade codes: PLDS | |
396490 | IPO R11 BASIC ED UPG LIC |
396491 | IPO R11 ESSNTL ED UPG LIC |
396492 | IPO R11 PREFRD VM PRO UPG LIC |
396493 | IPO R11 SE/VRTLZD PAID UPG LIC |
396519 | IPO-SL 11 SE/VRTLZD UPG LIC |
396458 | IPO BRANCH R11 WEBLM UPG LIC |
R11 Entitled upgrade codes with IPOSS: PLDS | |
396528 | IPO R11 BASIC ED ENTL UPG LIC |
396529 | IPO R11 ESNTL/PREF ENTL UPG LIC |
396530 | IPO R11 SE/VRTLZD ENTL UPG LIC |
396519 | IPO-SL 11 SE/VRTLZD UPG LIC |
396536 | IPO-SL R11 SE/VRTLZD ENTL UPG LIC |
396459 | IPO BRANCH R11 WEBLM ENTL UPG LIC |
R11 Paid ADI Migration Codes | |
396472 | IPO R11 BASIC ED MIGRATION UPGRADE |
396474 | IPO R11 ESSNTL ED MIG UPG LIC |
396476 | IPO R11 PREFRD VM PRO MIG UPG LIC |
396478 | IPO R11 VRTLZD SE ADI MIG LIC |
396480 | IPO R11 SE ADI MIG LIC |
R11 Entitled ADI Migration Code with IPOSS | |
396473 | IPO R11 BASIC EDITION MIGRATION UPGRADE ENTITLED |
396475 | IP OFFICE R11 ESSENTIAL EDITION MIGRATION ENTL UPGRADE LIC:DS |
396477 | IP OFFICE R11 PREFERRED VM PRO MIGRATION ENTL UPG LIC:DS |
396479 | IPO R11 VRTLZD SE ENTL ADI MIG LIC |
396481 | IPO R10 SE/VRTLZD SE ADI MIG ENTL UPG LIC |
Ссылка на документ: https://downloads.avaya.com/css/P8/documents/101063397
End of Sale – Avaya 9608G/9611G IP Deskphones
Снятие с продаж Avaya 9608G/9611G IP Deskphones
Компания AVAYA уведомляет об окончании продажи телефонов Avaya 9608G/9611G IP Deskphones с 9 декабря 2019 г.
Снятые с производства коды:
700505424 IP телефон 9608G c встроенным Gigabit-адаптером
700504845 IP телефон 9611G с встроенным Gigabit-адаптером
Миграционная стратегия — IP-телефоны Avaya J169 / J179.
Клиентам, которые рассматривают возможность приобретения IP-телефона Avaya 9608G следует рассмотреть возможность использования IP-телефона Avaya J169.
Клиентам, которые рассматривают возможность приобретения IP-телефона Avaya 9611G следует рассмотреть возможность использования IP-телефона Avaya J179.
Дополнительную информацию о IP-телефонах Avaya J169 / J179 можно найти по адресу https://etservice.org/products/avaya/phones/j100-series/
Avaya 1616-I and Associated Accessories End of Sale
Снятие с продаж IP-телефона Avaya 1616-I
Компания AVAYA уведомляет об окончании продажи 1616-I IP Deskphone и связанных с ним аксессуаров с 26 августа 2019 г.
700504843 | Телефон IP PHONE 1616-I BLK |
700415573 | Консоль расширения IP PHONE 1600 SERIES 32B MOD BLK |
700415581 | Кабель MOD CBL 1600 SER 32B RPLCMNT |
Клиентам настоятельно рекомендуется как можно скорее размещать заказы на IP-телефоны 1616-I и аксессуары к ним или переориентироваться на новые J169 и J179 с J100 модулем расширения.
Ссылка на документ: https://downloads.avaya.com/css/P8/documents/101052857
End of Sale IP Office pre R10 Licenses Revision 2
AVAYA уведомила о переносе даты окончании продаж лицензий Avaya IP Office R6, R7, R8, R9.0 и R9.1. на 9 декабря 2019 года. Последние заказы на коды до R10 принимаются до 8 декабря 2019 года. Далее эти версии не будут поддерживаться.
Пользователям рекомендуется приобрести необходимые лицензии до 8 декабря 2019 г. или обновить систему до последней версии R11.x.
Список кодов программного обеспечения продажа которых будет прекращена:
171987 | IPO LIC RECEPTIONIST RFA 1 LIC:CU |
171988 | IPO LIC CTI RFA LIC:DS |
171991 | IPO LIC PREFRD (VM PRO) RFA LIC:DS |
171995 | IPO LIC CCC AGT RFA 5 LIC:CU |
171996 | IPO LIC CCC SPV RFA LIC:CU |
174459 | IPO LIC VM PRO RFA 2 LIC:CU |
174956 | IPO LIC 3RD PARTY IP ENDPOINT 1 |
174956 | IPO LIC 3RD PARTY IP ENDPOINT 1 |
176196 | IPO LIC CCC WALLBRD 4 RFA LIC:CU |
177466 | IPO LIC TAPI WAV RFA 4 LIC:CU |
177467 | IPO LIC ACM CENTRAL VM LIC:DS |
177467 | IPO LIC ACM CENTRAL VM LIC:DS |
182297 | IPO LIC NTWKD MSGING RFA LIC:DS |
182297 | IPO LIC NTWKD MSGING RFA LIC:DS |
182299 | IPO LIC AVAYA TTS RFA 1 LIC:CU |
182301 | IPO LIC IPSEC VPN RFA LIC:DS |
182301 | IPO LIC IPSEC VPN RFA LIC:DS |
182303 | IPO LIC 3RD PARTY TTS RFA LIC:CU |
187166 | IPO LIC CONTACTSTORE RFA LIC:DS |
189782 | IPO LIC PREFERRED (VM PRO) RFA TRIAL |
189783 | IPO LIC RECEPTIONIST RFA 1 TRIAL |
189786 | IPO LIC ACM CENTRAL VM TRIAL |
202959 | IPO LIC IP500 IPO STD UPG TO PRO |
202960 | IPO LIC IP500 VCE NTWK START4 LIC:DS |
202961 | IPO LIC IP500 VCM LIC 4 CH |
202966 | IPO LIC ADVANCED NTWKG LIC |
202967 | IPO LIC SIP TRNK RFA 1 |
205650 | IPO LIC IP500 VCE NTWKG ADD 4 LIC:CU |
205821 | IPO LIC ADVANCED NTWKG TRIAL |
205822 | IPO LIC IP500 STD UPG TO PRO TRIAL |
213980 | IPO LIC VPN PHONE 1 LIC:CU |
215180 | IPO LIC IP500 T1 ADD 2CH |
215183 | IPO LIC IP500 E1 ADD 2CH |
215186 | IPO LIC IP500 E1R2 ADD 2CH |
217650 | IPO LIC CUSTMR SVC AGT RFA 1 LIC:CU |
217651 | IPO LIC CUSTMR SVC AGT RFA 5 LIC:CU |
217653 | IPO LIC CUSTMR SVC AGT RFA 20 LIC:CU |
217655 | IPO LIC R5 CUSTMR SVC SPV 1 |
217656 | IPO LIC R5 CUSTMR SVC SPV 10 |
217657 | IPO LIC CUSTMR SVC SPV RFA 20 LIC:CU |
217658 | IPO CUSTMR CALL REPORTER UPG LIC |
217880 | IPO LIC VMPRO UMS 1USER |
217881 | IPO LIC VMPRO UMS 5 USER |
217883 | IPO LIC VMPRO UMS 20 USER |
217890 | IPO TRIAL UMS 10 USER |
227040 | IPO LIC 3RD PARTY IP ENDPOINT 5TRIAL |
227040 | IPO LIC 3RD PARTY IP ENDPOINT 5TRIAL |
227053 | IPO LIC CUSTMR SVC AGT RFA 5 TRIAL |
229424 | IPO LIC R6+ ADV EDITION |
229425 | IPO LIC R6+ ADV EDITION TRIAL |
229426 | IPO LIC R6+ PWR USER 1 |
229430 | IPO LIC R6+ TELEWORKER 1 |
229434 | IPO LIC R6+ MOBILE WORKER 1 |
229438 | IPO LIC R6+ OFF WORKER 1 |
229442 | IPO LIC R6+ CUSTMR SVC SPV 1 |
229443 | IPO LIC R6+ CUSTMR SVC SPV 1 TRIAL |
229444 | IPO LIC R6+ AV IP ENDPOINT 1 |
263128 | IPO LIC CTI RFA TRIAL |
267786 | IPO R8+ ESSNTL EDITION+ LIC |
267802 | IPO R8+ MOBILE TO PWR USER UPG 5 |
267803 | IPO R8+ OFF WORKER TO PWR USER UPG5 |
268842 | IPO R8+ ESSNTL EDITION+ TRIAL LIC |
268843 | IPO R8+ BT RACE LIC |
268844 | IPO R8+ TTS PRO RFA 1 LIC |
269480 | IPO LIC PREFRD R8+ VM PRO RFA LIC:DS |
270397 | IPO R8.1+ SE LIC |
270398 | IPO R8.1+ SOFTPHONE RFA LIC |
273783 | IPO R9+ 3RD PTY IP ENDPT 1 PLDS LIC |
273784 | IPO R9 3RD PARTY IP ENDPT 5 PLDS LIC |
273785 | IPO R9 3RD PARTY IP ENDPT10 PLDS LIC |
273786 | IPO R9 3RD PARTY IP ENDPT20 PLDS LIC |
273787 | IPO R9 3RD PARTY IP ENDPT50 PLDS LIC |
273789 | IPO R9 ADV ED PLDS LIC |
273792 | ASBCE R6.2+ STD SVCS IPO LIC 1-500 |
273900 | IPO R9+ AV IP ENDPT 1 PLDS LIC |
273901 | IPO R9 AV IP ENDPT 5 PLDS LIC |
273902 | IPO R9 AV IP ENDPT 20 PLDS LIC |
273904 | IPO R9+ BT RACE PLDS LIC |
273905 | IPO R9+ CONTACT RECORDER PLDS LIC |
273906 | IPO R9+ CTI PLDS LIC |
273907 | IPO R9 CUSTMR SVC AGT 1 PLDS LIC |
273908 | IPO R9 CUSTMR SVC AGT 5 PLDS LIC |
273909 | IPO R9 CUSTMR SVC AGT 20 PLDS LIC |
273910 | IPO R9 CUSTMR SVC SPV 1 PLDS LIC |
273913 | IPO R9 ESSNTL ED PLDS LIC |
273915 | IPO R9+ IP500 E1 ADD 22CH PLDS LIC |
273916 | IPO R9+ IP500 E1 ADD 2CH PLDS LIC |
273917 | IPO R9+ IP500 E1 ADD 8CH PLDS LIC |
273918 | IPO R9+ IP500 E1R2 ADD 22CH PLDS LIC |
273919 | IPO R9+ IP500 E1R2 ADD 2CH PLDS LIC |
273920 | IPO R9+ IP500 E1R2 ADD 8CH PLDS LIC |
273921 | IPO R9+ IP500 T1 ADD 2CH PLDS LIC |
273922 | IPO R9 IP500 T1 ADD 32CH PLDS LIC |
273923 | IPO R9 IP500 T1 ADD 8CH PLDS LIC |
273924 | IPO R9+ IP500 VCE NTWK 4 PLDS LIC |
273925 | IPO R9+ IPSEC VPN PLDS LIC |
273927 | IPO R9+ MBL WORKER 1 PLDS LIC |
273928 | IPO R9 MOBILE WORKER 5 PLDS LIC |
273929 | IPO R9 MOBILE WORKER 20 PLDS LIC |
273930 | IPO R9+ OFF WORKER 1 PLDS LIC |
273931 | IPO R9 OFF WORKER 5 PLDS LIC |
273932 | IPO R9 OFF WORKER 20 PLDS LIC |
273934 | IPO R9 PREFRD VM PRO TRIAL PLDS LIC |
273935 | IPO R9 PREFRD VM PRO PLDS LIC |
273936 | IPO R9+ PWR USER 1 PLDS LIC |
273937 | IPO R9 PWR USER 5 PLDS LIC |
273938 | IPO R9 PWR USER 20 PLDS LIC |
273939 | IPO R9+ RECEPTIONIST 1 PLDS LIC |
273941 | IPO R9+ SIP TRNK 1 PLDS LIC |
273942 | IPO R9 SIP TRNK 5 PLDS LIC |
273943 | IPO R9 SIP TRNK 10 PLDS LIC |
273944 | IPO R9 SIP TRNK 20 PLDS LIC |
273946 | IPO R9+ TAPI WAV RFA 4 PLDS LIC |
273947 | IPO R9+ TELEWORKER 1 PLDS LIC |
273948 | IPO R9 TELEWORKER 5 PLDS LIC |
273949 | IPO R9 TELEWORKER 20 PLDS LIC |
273950 | IPO R9+ TTS PRO LINUX PLDS LIC |
273951 | IPO R9+ NTWKD MSGING ADI LIC |
273952 | IPO R9+ ACM CENTRAL VM ADI LIC |
273953 | IPO R9+ VM PRO 2 PLDS LIC |
273954 | IPO R9 VM PRO 4 PLDS LIC |
273955 | IPO R9 VM PRO 8 PLDS LIC |
273956 | IPO R9 VM PRO 16 PLDS LIC |
273957 | IPO R9+ IP500 VCENTWK 4 TRL PLDS LIC |
273958 | IPO R9+ 3RDPTY IPENDPT TRIALPLDS LIC |
273961 | IPO R9+ AV IP ENDPT 1 TRIAL PLDS LIC |
273963 | IPO R9+ CTI TRIAL PLDS LIC |
273966 | IPO R9 ESNTL ED TRIAL PLDS LIC |
273969 | IPO R9+ OFF WORKER 1 TRIAL PLDS LIC |
273970 | IPO R9+ PWR USER 1 TRIAL PLDS LIC |
273971 | IPO R9+ RECEPTIONIST 1TRIAL PLDS LIC |
273972 | IPO R9+ SIP TRUNKING 1 TRL PLDS LIC |
273973 | IPO R9+ TELEWORKER 1 TRIAL PLDS LIC |
273974 | IPO R9+ TTS PRO LINUX TRIAL PLDS LIC |
273975 | IPO BRANCH R9 WEBLM PLDS LIC |
273978 | IPO BRNCH R9+ CNTRLZD ENDPT PLDS LIC |
275611 | IPO R9+ 3RD PARTY IP ENDPT 1 ADI LIC |
275612 | IPO R9+ 3RD PARTY IP ENDPT 5 ADI LIC |
275613 | IPO R9+ 3RD PARTY IPENDPT 10 ADI LIC |
275614 | IPO R9+ 3RD PARTY IPENDPT 20 ADI LIC |
275615 | IPO R9+ 3RD PARTY IPENDPT 50 ADI LIC |
275616 | IPO R9+ 3RD PARTY TTS ADI LIC |
275617 | IPO R9 ADV ED ADI LIC |
275618 | IPO R9+ AV IP ENDPT 1 ADI LIC |
275619 | IPO R9+ AV IP ENDPT 5 ADI LIC |
275620 | IPO R9+ AV IP ENDPT 20 ADI LIC |
275621 | IPO R9+ AVAYA TTS WNDWS ADI LIC |
275622 | IPO R9+ BT RACE ADI LIC |
275623 | IPO R9+ CONTACT RECORDER ADI LIC |
275624 | IPO R9+ CTI ADI LIC |
275625 | IPO R9 CUSTMR SVC AGT 1 ADI LIC |
275626 | IPO R9 CUSTMR SVC AGT 5 ADI LIC |
275627 | IPO R9 CUSTMR SVC AGT 20 ADI LIC |
275628 | IPO R9 CUSTMR SVC SPV 1 ADI LIC |
275631 | IPO R9 ESSNTL ED ADI LIC |
275633 | IPO R9+ IP500 E1 ADD 22CH ADI LIC |
275634 | IPO R9+ IP500 E1 ADD 2CH ADI LIC |
275635 | IPO R9+ IP500 E1 ADD 8CH ADI LIC |
275636 | IPO R9+ IP500 E1R2 ADD 22CH ADI LIC |
275637 | IPO R9+ IP500 E1R2 ADD 2CH ADI LIC |
275638 | IPO R9+ IP500 E1R2 ADD 8CH ADI LIC |
275639 | IPO R9+ IP500 T1 ADD 2CH ADI LIC |
275640 | IPO R9+ IP500 T1 ADD 32CH ADI LIC |
275641 | IPO R9+ IP500 T1 ADD 8CH ADI LIC |
275642 | IPO R9+ IP500 VCE NTWK 4 ADI LIC |
275643 | IPO R9+ IPSEC VPN ADI LIC |
275644 | IPO R9+ MBL TO PWR USR UPG 5 ADI LIC |
275645 | IPO R9+ MBL WORKER 1 ADI LIC |
275646 | IPO R9+ MBL WORKER 5 ADI LIC |
275647 | IPO R9+ MBL WORKER 20 ADI LIC |
