VOIP оборудование
Информация для заказа.
код | наименование | цена, $* | заказать |
IP-телефоны | |||
VP-15 | IP-телефон VP-15: 2 SIP аккаунта, 2x100M, ЖК дисплей | по запросу | Отправить запрос |
VP-15P | IP-телефон VP-15P: 2 SIP аккаунта, 2x100M, ЖК дисплей, PoE | по запросу | Отправить запрос |
Транковые шлюзы | |||
SMG-2 | Цифровой шлюз SMG-2: 1 порт Е1 (RJ-48), 1 дополнительный порт Е1 (опционально), 64 VoIP-канала, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 | по запросу | Отправить запрос |
SMG-4 | Цифровой шлюз SMG-4: 4 порта Е1 (RJ-48), 128 VoIP-каналов, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 | по запросу | Отправить запрос |
SMG-1016M | Шасси цифрового шлюза SMG-1016M: 4 слота для субмодулей М4Е1, 6 слотов для субмодулей SM-VP-M300, 2 слота для модулей питания PM160-220/12 и PM100-48/12 | по запросу | Отправить запрос |
SSD-8Gb | Встраиваемый SSD‐накопитель для оборудования SMG‐1016M, 8 Гбайт, форм-фактор: 44 мм х 30 мм, 22P/90D | по запросу | Отправить запрос |
SM-VP-M300 | Субмодуль SM-VP-M300 с поддержкой до 128 каналов VoIP (G.711) | по запросу | Отправить запрос |
С4Е1 | Субмодуль на 4 канала Е1 (устанавливается на модуль ЦП.Е) | по запросу | Отправить запрос |
PM-DC12 | Модуль питания PM-DC12, 12V | по запросу | Отправить запрос |
PM100-48/12 | Модуль питания PM100-48/12, 48V DC, 100W | по запросу | Отправить запрос |
PM160-220/12 | Модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W | по запросу | Отправить запрос |
Документация
Скачать >> Краткое справочное руководство VP-15
Скачать >> Краткое справочное руководство SMG-2/SMG-4
Скачать >> Краткое справочное руководство SMG-1016M